Mossadek Baccar 1
Nom de naissance | Mossadek Baccar |
Identifiant Gramps | I0954 |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E1261] | 9/1/1954 | Beja, Beja, Tunisie | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Ahmed Baccar [I2369] | |||
Mère | Mongia Ben Youssef [I2370] | |||
La sœur (germaine) | Safia Baccar [I2371] | |||
La sœur (germaine) | Wided Baccar [I2372] | |||
La sœur (germaine) | Hassinya Baccar [I2373] | |||
La sœur (germaine) | Ouda Baccar [I2374] | |||
Le frère (germain) | Abd El Adhim Baccar [I2375] | |||
La sœur (germaine) | Fadhila Baccar [I2376] | |||
Le frère (germain) | Mohammed Saoud Baccar [I2377] | |||
Mossadek Baccar | 9/1/1954 | |||
Le frère (germain) | Khaled Baccar [I2378] | |||
La sœur (germaine) | Chalbia Afifa Baccar [I2379] |
Familles
Famille de Mossadek Baccar et Amel Kedous [F0356] |
|||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Amel Kedous [I0925] ( * 30/10/1956 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Nabil Baccar [I0955] | 26/8/1984 | |
Mouna Baccar [I0956] | 6/6/1987 |