Hindel Hindele Netter
Nom de naissance | Hindel Hindele Netter |
Identifiant Gramps | I0153 |
Genre | féminin |
Âge au décès | 78 ans, 10 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E0196] | 1730 | |||
|
||||
Décès [E0197] | 11. janvier 1808 | Rosheim, Bas Rhin, Alsace, France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Lippman Elieze Netter [I0158] | 1698 | 1772 | |
Mère | Fromet Jacob Jacob Hertz [I0157] | 1718 | 1784 | |
Hindel Hindele Netter [I0153] | 1730 | 11. janvier 1808 |
Familles
  |   | Famille de David Bernheim et Hindel Hindele Netter [F0078] | ||||||||||||||
Mariés | Mari | David Bernheim [I0156] ( * 1715 + 1759 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
  |   | Famille de Raphael Levy et Hindel Hindele Netter [F0077] | ||||||||||||||
Mariés | Mari | Raphael Levy [I0152] ( * 1725 + 1772 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Rechel Levy [I0155] | ||
Myriam Levy [I0154] | 1808 |