Marie Amourdedieu 1
Nom de naissance | Marie Amourdedieu |
Identifiant Gramps | I7256 |
Genre | féminin |
Âge au décès | plus de 31 ans, 2 mois, 20 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E10361] | 26. janvier 1862 | Saint Brieuc, Cotes d'Armor, Bretagne, France | 1 | |
|
||||
Décès [E10362] | après 16. avril 1893 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Casimir Martinien Amourdedieu [I7260] | avant 24. mars 1893 | ||
Mère | Marie Mélanie Pontallié de Lourmes [I7261] | après 24. mars 1893 | ||
Marie Amourdedieu [I7256] | 26. janvier 1862 | après 16. avril 1893 |
Familles
  |   | Famille de Jules Léon Bagros et Marie Amourdedieu [F3729] | ||||||||||||||
Mariés | Mari | Jules Léon Bagros [I7262] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
  |   | Famille de Georges Marius Henry Chopy et Marie Amourdedieu [F3726] | ||||||||||||||
Mariés | Mari | Georges Marius Henry Chopy [I7255] ( * 24. mars 1857 + après 16. avril 1893 ) | ||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Alice Jeanne Eugénie Chopy [I7257] | 14. avril 1893 | 1. juillet 1893 |
Anecdote
Mariage le 24 mars et naissance le 16 avril !