Hassan Kedous 1 2
Nom de naissance | Hassan Kedous |
Prénom usuel | Baba Sidi |
Identifiant Gramps | I0316 |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Agriculteur
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E0448] | estimée vers 1881 | Kelibia, Nabeul, Tunisie | ||
|
||||
Décès [E0449] | Kelibia, Nabeul, Tunisie | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | M'Hamed Kedous [I0317] | estimée vers 1851 | ||
Mère | Makhbouba Lengliz [I1016] | |||
Le frère (germain) | Ali Kedous [I2192] | |||
Le frère (germain) | Khalil Kedous [I2193] | |||
Hassan Kedous | estimée vers 1881 | |||
La sœur (germaine) | Fafa Kedous [I2194] | |||
La sœur (germaine) | Chelbia Kedous [I2195] | |||
Le frère (germain) | Hassine Kedous [I2367] |
Familles
Famille de Hassan Kedous et Khadouja Ben Abdallah [F0152] |
|||||||||||||||||
Mariés | Femme | Khadouja Ben Abdallah [I1015] ( * + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Mohammed Kedous [I2269] | ||
Sadok Kedous [I2270] | ||
Habiba Kedous [I2271] | ||
Tahar Kedous [I0149] | 5/9/1911 | 25/3/1983 |
Famille de Hassan Kedous et Khadouja ? [F2901]
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Mariage [E8581] | Kelibia, Nabeul, Tunisie | |||
|