d'Ibérie
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille d'Ibérie. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| ? [I6110] | Artaxias Ier de Karthlie | Mirvan Ier d'Ibérie ?1 d'Ibérie | ||
| ? [I4729] | Vologèse V de Parthie | Pharasman III d'Ibérie | ||
| ?1 [I6113] | Mirvan Ier d'Ibérie | Sauromace Ier d'Ibérie ? de Bardaw | ||
| ?2 [I6115] | ? d'Egrissi | Sauromace Ier d'Ibérie ? de Bardaw | ||
| Amazap Ier [I4736] | vers 116 | Mihrdat Ier d'Ibérie | ||
| Mihrdat Ier [I4737] | vers 106 | Pharasman Ier d'Ibérie | ||
| Mirvan Ier [I6111] | vers 112 avant le calendrier | ?1 d'Ibérie | Sauromace Ier d'Ibérie ? de Bardaw | |
| Parnadjom Ier [I6112] | vers 90 avant le calendrier | Mirvan Ier d'Ibérie ?1 d'Ibérie | ||
| Pharasman Ier [I4738] | vers 58 | Kartam d'Egrissi ? de Karthlie | ||
| Pharasman II Kouel [I4734] | vers 60 | entre 132 et 141 | Ghadama | Amazap Ier d'Ibérie |
| Pharasman III [I4730] | entre 132 et 135 | vers 183 | Rhadamiste Ier d'Ibérie | |
| Pharnabaze Ier le Grand [I6120] | vers 309 avant le calendrier | vers 234 avant le calendrier | ? de Mtskheta ? d'Ispahan | |
| Rhadamiste Ier [I4733] | 135 | Pharasman II Kouel d'Ibérie Ghadama | ||
| Sauromace Ier [I6114] | vers 160 avant le calendrier | ? de Bardaw | Pharnabaze Ier le Grand d'Ibérie |
