Thérèse Schwob 1
Nom de naissance | Thérèse Schwob |
Identifiant Gramps | I4369 |
Genre | féminin |
Âge au décès | moins de 65 ans, 10 mois, 18 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E5771] | 14/2/1812 | Hagenthal le Haut, Haut Rhin, Alsace, France | ||
|
||||
Décès [E5772] | avant 1878 | Remiremont, Vosges, France | ||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la tante du quatrième au neuvième degré (canon) et au treizième degré (civil)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Jacob Schwob [I4362] | 16/6/1764 | ||
Mère | Sprinz Joséphine Weyll [I0239] | 10/5/1776 | ||
La sœur (germaine) | Scheine Jeannette Schwob [I4363] | |||
Le frère (germain) | Hirz Raphaël Schwob [I4364] | |||
Le frère (germain) | Simon Schwab [I4365] | 19/4/1802 | ||
Le frère (germain) | Mosser Moïse Schwab [I4367] | 24/2/1807 | ||
Thérèse Schwob | 14/2/1812 | avant 1878 | ||
Le frère ou la sœur germain(e) | Schwab [I4373] | vers 7/4/1815 | vers 7/4/1815 |
Familles
Famille de Elias Caïn et Thérèse Schwob [F2179] |
||||||||||||||||
Mariés | Mari | Elias Caïn [I4370] ( * 2/8/1802 + avant 1878 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Jacob Kahn [I4371] | 20/7/1848 |