Jean Joseph Brasseur 1
Nom de naissance | Jean Joseph Brasseur |
Identifiant Gramps | I1107 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 62 ans, 6 mois |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E1480] | 27. juillet 1724 | Alle sur Semois, Vresse sur Semois, Namur, Wallonie, Belgique | ||
|
||||
Décès [E1481] | 27. janvier 1787 | Alle sur Semois, Vresse sur Semois, Namur, Wallonie, Belgique | ||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle lointain par la 9ème génération
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Jean Joseph Brasseur [I0396] | 19. mars 1696 | 10. février 1739 | |
Mère | Anne Colson [I0398] | 25. mars 1705 | 26. août 1780 | |
Jean Joseph Brasseur [I1107] | 27. juillet 1724 | 27. janvier 1787 | ||
Le frère (germain) | Paul Brasseur [I0394] | 31. octobre 1728 | 7. novembre 1784 |
Familles
  |   | Famille de Jean Joseph Brasseur et ? ? [F3490] | ||||||||||||||
Mariés | Femme | ? ? [I6735] ( * + ... ) | ||||||||||||||
  |   | Famille de Jean Joseph Brasseur et Genevieve Martin [F0404] | ||||||||||||||
Mariés | Femme | Genevieve Martin [I1108] ( * 12. avril 1760 + 2. février 1809 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Paul Brasseur [I6734] | 5. avril 1781 | 23. octobre 1783 |
Anecdote
Commercant