Sophia 1
Nom de naissance | Sophia |
Identifiant Gramps | I2920 |
Genre | féminin |
Âge au décès | inconnu |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E3977] | après 1050 | |||
|
||||
Décès [E3978] | après 1116 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Béla Ier le Bison Árpád de Hongrie [I2912] | vers 1016 | 11/9/1063 | |
Mère | ? ? [I2919] | |||
Sophia | après 1050 | après 1116 | ||
Père | Béla Ier le Bison Árpád de Hongrie [I2912] | vers 1016 | 11/9/1063 | |
Ryksa Piast de Pologne [I2913] | vers 1018 | après 1052 | ||
Le demi-frère consanguin | Géza Ier Árpád de Hongrie [I2914] | |||
La demi-sœur consanguine | Sophia Árpád de Hongrie [I4164] | vers 1047 | 18/6/1095 | |
Le demi-frère consanguin | Saint László Ier Árpád de Hongrie [I2908] | 27/6/1040 | 29/7/1095 |
Familles
Famille de Lampert de Hont-Pázmány et Sophia [F1280] |
||
Mariés | Mari | Lampert de Hont-Pázmány [I2921] ( * + ... ) |