Guillaume IX d'Aquitaine 1
Nom de naissance | Guillaume IX d'Aquitaine |
Nom de naissance | Guillaume VII de Poitou |
Identifiant Gramps | I3469 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 54 ans, 3 mois, 19 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E4525] | 22. octobre 1071 | |||
|
||||
Décès [E4526] | 10. février 1126 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Guillaume VIII d'Aquitaine [I3497] | 1023 | 25. septembre 1086 | |
Mère | Audearde de Bourgogne [I3498] | |||
Guillaume IX d'Aquitaine [I3469] | 22. octobre 1071 | 10. février 1126 |
Familles
  |   | Famille de Guillaume IX d‘Aquitaine et Ermengarde d’Anjou [F2780] | |||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Ermengarde d'Anjou [I5465] ( * vers 1068 + 1. juin 1146 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
  |   | Famille de Guillaume IX d'Aquitaine et Philippa de Toulouse [F1605] | |||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Philippa de Toulouse [I3486] ( * + 28. novembre 1117 ) | |||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Agnès de Poitou [I3068] | ||
Guillaume X d'Aquitaine [I3057] | 1099 | 9. avril 1137 |
Anecdote
Duc d'Aquitaine
Anecdote
Comte de Poitou